Arsa Bilgileri
Arazi Bilgileri
Toplam Alan | 8.141.052,33 | m² |
---|---|---|
İdari ve Sosyal Tesis Alanı | 156.135,55 | m² |
Hizmet Destek Alanı | 29.708,43 | m² |
Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı | 25.696,31 | m² |
TCDD Lojistik Merkez | 214.624,87 | m² |
Arıtma Tesis Alanı | 160.212,84 | m² |
Sağlık Koruma Bandı Alanı | 566.099,39 | m² |
Park, Yeşil Alan | 458.226,65 | m² |
Botaş Koruma Bandı Alanı | 44.490,87 | m² |
Ray Alanı | 143.019,24 | m² |
Yol Alanı | 864.451,54 | m² |
Sanayi Parsel Alanı | 5.478.386,64 | m² |
6.000 m2 ile 135.000 m2 arasında değişen 224 adet sanayi parseli bulunmaktadır.